Cumbrera Renacimiento
Una solución moderna y versátil que tapa los ejes de la unión de tu tejado.
caracterÃsticas
| Datos fÃsicos | cm | Pulgadas |
| Espesor promedio | 1 | 0.39 |
| Longitud total promedio | 46.3 | 18.23 |
| Ancho total promedio | 23.5 | 9.25 |
| Largo Expuesto promedio | 42.4 | 16.69 |
| Ancho Expuesto promedio | 23.5 | 9.25 |
| Piezas promedio por metro lineal | 2.4 piezas | |
| Absorción de agua una vez sellada | 4% | |
| Módulo de ruptura promedio | 250 kgf | |
| Peso promedio por pieza | 2.3 kg | |
| Peso promedio por metro lineal | 5.52 kg | |
| Producto elaborado con barro Nota: Todas las tejas que no son esmaltadas se les aplica un hidrófugante de base siliconas. De acuerdo a la norma ASTM C1167-96a y ASTM C67-98a nuestra teja es grado 1, por los requerimientos de absorción de agua y de resistencia a la ruptura, además de aprobar la prueba de 50 ciclos de congelación y descongelación. |
||
